電流
日付 | ライン |
---|---|
2020年8月27日 | 1〜21 |
2020年8月28日 | 1〜21 |
2020年8月29日 | ホームオフィス |
2020年8月30日 | 24-21-24 |
2020年8月31日 | 221-16-8-22 |
2020年1月9日 | ホームオフィス |
2020年2月9日 | 24-27-222-2.33-32 |
2020年3月9日 | 24-27-222-2-33-32 |
2020年4月9日 | 24〜23〜24 |
2020年5月9日 | 1-27-1 |
2020年6月9日 |
電流
日付 | ライン |
---|---|
2020年8月27日 | 1〜21 |
2020年8月28日 | 1〜21 |
2020年8月29日 | ホームオフィス |
2020年8月30日 | 24-21-24 |
2020年8月31日 | 221-16-8-22 |
2020年1月9日 | ホームオフィス |
2020年2月9日 | 24-27-222-2.33-32 |
2020年3月9日 | 24-27-222-2-33-32 |
2020年4月9日 | 24〜23〜24 |
2020年5月9日 | 1-27-1 |
2020年6月9日 |